| Kartica | Minimalni ukupni iznos | Broj rata | Kamate |
|---|---|---|---|
| Erste&Steiermarkische bank – Visa, Maestro, Mastercard | 40,00 € | 2-12 | bez kamata |
| Erste&Steiermarkische bank – Diners i Discover | 67,00 € | 2-36 | bez kamata |
| Privredna banka Zagreb – Maestro | 40,00 € | 2-36 | bez kamata |
| Privredna banka Zagreb – Visa | 40,00 € | 2-24 | bez kamata |
| Privredna banka Zagreb – Visa Premium | 67,00 € | 2-36 | bez kamata |
| Zagrebačka banka – Visa, Maestro | 67,00 € | 2-24 | bez kamata |
| Zagrebačka banka – Mastercard | 67,00 € | 2-36 | bez kamata |
| OTP bank – Visa, Mastercard | 40,00 € | 2-12 | bez kamata |
| Raiffeisenbank Austria – Mastercard, Visa | 40,00 € | 2-12 | bez kamata |

